Fọtrịị kpọrọ nkụ
Ngwa
A na-eji teknụzụ ifriizi na ịkpọ nkụ eme strọberị ọhụrụ ka ọ bụrụ strọberị kpọrọ nkụ, a na-ejikwa ya eme ihe ọṅụṅụ, a na-eji ya eme ihe ọṅụṅụ, a na-eji ya eme ihe ọṅụṅụ, a na-eji ya eme ihe n'ụdị swiiti, ntụ ntụ nnọchi nri, nri dị mma, ime achịcha na agba agba.



Nkọwapụta
| ihe | Ụkpụrụ | |
| Agba | Agba Pink Uhie | |
| Ụtọ na Isi | Ụtọ na isi pụrụ iche nke strọberị | |
| Ọdịdị | Ntụ ntụ dị nro na-enweghị ihe mgbochi | |
| Ihe Ndị Mba Ọzọ | Ọ dịghị | |
| Nha | 80 Mesh ma ọ bụ 5X5mm | |
| Mmiri mmiri | 4% Kachasị. | |
| Ịmepụta Ọgwụ Mgbochi Azụmahịa | Azụmahịa Na-adịghị Mma | |
| Nkwakọ ngwaahịa | 10Kg/katọn ma ọ bụ dịka arịrịọ onye ahịa si dị | |
| Nchekwa | Debe n'otu ụlọ nkwakọba ihe dị ọcha na-enweghị anwụ kpọmkwem n'okpuru okpomọkụ na iru mmiri ụlọ nkịtị | |
| Ndụ nchekwa | Ọnwa iri na abụọ | |
| Data Nri | ||
| 100g ọ bụla | NRV% | |
| Ike | 1683KJ | Pasentị iri abụọ |
| Protein | 5.5g | 9% |
| Kabọhaịdret (mkpokọta) | 89.8g | Pasentị iri atọ |
| Abụba (mkpokọta) | 1.7g | 3% |
| Sodium | 8 mg | 0% |
Nkwakọ ngwaahịa
. 10KG/Akpa/CTN
Nkwakọba dị n'ime: Akpa PE na aluminom foil
Nkwakọba mpụta: katọn a gbanyere akpụkọ
Ma ọ bụ OEM, dịka ihe pụrụ iche nke onye ahịa chọrọ si dị





Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya














