Apricot puree itinye uche
Nkwakọ ngwaahịa:
Na 220-liter aseptic akpa na conical ígwè drum na mfe-emeghe mkpuchi na banyere 235/236kg net arọ kwa drum; palletizing 4 ma ọ bụ 2 drum na nke ọ bụla pallet na metal bandeji na-edozi ịgbà. Ndozi bọọdụ PolyStyrene na-agbasawanye n'elu akpa ahụ iji zere mmegharị ahụ dị ọcha.
Ọnọdụ nchekwa & Ndụ nchekwa:
Ịchekwa na ebe dị ọcha, akọrọ, nke ọma, gbochie anyanwụ na-enwu na ngwaahịa 2 afọ site na ụbọchị mmepụta n'okpuru ọnọdụ nchekwa kwesịrị ekwesị.
Nkọwapụta
| Ihe mmetụta uche: | |
| Ihe | Index |
| Agba | Apricot na-acha ọcha ma ọ bụ agba odo-oroma, a na-ahapụ obere agba aja aja n'elu ngwaahịa. |
| Okpukpo na ekpomeekpo | Ụtọ apricot dị ọhụrụ, na-enweghị isi |
| Ọdịdị | Udiri otu, ọ nweghị ihe mba ọzọ |
| Njirimara kemịkalụ & Anụ ahụ: | |
| Brix (ntụgharị na 20°c)% | 30-32 |
| Bostwick (na 12.5% Brix,),cm/30s. | ≤24 |
| Ọnụ ọgụgụ Howard ebu (8.3-8.7% Brix),% | ≤50 |
| pH | 3.2-4.2 |
| Acidity (dị ka citric acid),% | ≤3.2 |
| Ascorbic acid, (na 11.2% brix,), ppm | 200-600 |
| Microbiological: | |
| Ngụkọta ọnụ ọnụ efere (cfu/ml): | ≤100 |
| Coliform (mpn/100ml): | ≤30 |
| Yist (cfu/ml): | ≤10 |
| Akpụkpọ anụ (efu/ml): | ≤10 |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya


















