Tinye strawberry a mịrị amị
Ngwa
A na-eme strawberry ọhụrụ ka ọ bụrụ strawberry mịrị amịkpọ site na nka na nka na-ekpochapụ, a na-ejikwa ya maka nkwadebe ihe ọṅụṅụ, ite mbadamba ihe swiiti, ntụ ntụ ntụ ntụ, nri dị mma, ịsa achịcha na agba.



Nkọwapụta
| Ihe | Ụkpụrụ | |
| Agba | Agba pink uhie | |
| Ire & Isi | Ụtọ na ísì Pụrụ Iche Strawberry | |
| Ọdịdị | Ntụ ntụ na-enweghị ihe mgbochi | |
| Ihe si mba ofesi | Ọ dịghị | |
| Nha | 80 Mesh ma ọ bụ 5x5mm | |
| Mmiri | 4% kacha. | |
| Sterilisation azụmahịa | Azụmahịa Sterile | |
| Nkwakọ ngwaahịa | 10Kg / Katọn ma ọ bụ dị ka onye ahịa si arịrịọ | |
| Nchekwa | Chekwaa n'otu ụlọ nkwakọba ihe dị ọcha na-enweghị anwụ ozugbo n'okpuru ọnọdụ okpomọkụ na iru mmiri nkịtị | |
| Ndụ shelf | Ọnwa iri na abụọ | |
| Data nri | ||
| Kwa 100 g | NRV% | |
| Ike | 1683KJ | 20% |
| Protein | 5,5g | 9% |
| Carbohydrates (mkpokọta) | 89,8g | 30% |
| Abụba(ngụkọta) | 1.7g | 3% |
| Sodium | 8 mg | 0% |
Nkwakọ ngwaahịa
. 10KG/Bag/CTN
. Nkwakọ ngwaahịa dị n'ime: PE na akpa foil aluminum
. Nkwakọ ngwaahịa dị n'èzí: katọn corrugated
. Ma ọ bụ OEM, dị ka ndị ahịa chọrọ pụrụ iche





Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya














